Voor het huren van de aangepaste woning rekenen wij de volgende prijzen:
Prijzen 2024 | |||
SCHOOLVAKANTIES EN FEESTDAGEN | |||
———————————- | |||
Voorjaarvakantie (carnaval) | 24 februari | 6 maart | €456,– per week |
———————————- | ———————————- | ———————————- | ———————————- |
Meivakantie | 28 april | 8 mei | €586,– per week |
———————————- | ———————————- | ———————————- | ———————————- |
Pasen | 7 april | 11 april | €383,– lang weekend |
———————————- | ———————————- | ———————————- | ———————————- |
Hemelvaart | 17 mei | 22 mei | €405,– lang weekend |
———————————- | ———————————- | ———————————- | ———————————- |
Pinksteren | 26 mei | 30 mei | €405,– lang weekend |
———————————- | ———————————- | ———————————- | ———————————- |
Zomervakantie | 7 juli | 4 september | €731,–per week |
———————————- | ———————————- | ———————————- | ———————————- |
Herfstvakantie | 13 oktober | 30 oktober | €456,– per week |
———————————- | ———————————- | ———————————- | ———————————- |
Kerstvakantie | 22 december | 8 januari 2024 | €456,– per week |
———————————- | ———————————- | ———————————- | ———————————- |
BUITEN schoolvakantie en feestdagen | |||
———————————- | |||
Weekend hoogseizoen | 7 april | 27 oktober | €349,– |
———————————- | ———————————- | ———————————- | ———————————- |
Weekend laagseizoen | 1 januari 27 oktober |
7 april 31 december |
€247,– |
———————————- | ———————————- | ———————————- | ———————————- |
Midweek hoogseizoen | 7 april | 27 oktober | €310,– |
———————————- | ———————————- | ———————————- | ———————————- |
Midweek laagseizoen | 1 januari 27 oktober |
7 april 31 december |
€207,– |
———————————- | ———————————- | ———————————- | ———————————- |
Week hoogseizoen | 7 april | 27 oktober | €539,– |
———————————- | ———————————- | ———————————- | ———————————- |
Week laagseizoen | 1 januari 27 oktober |
7 april 31 december |
€382,– |
———————————- | ———————————- | ———————————- | ———————————- |
*De prijzen worden jaarlijks vastgesteld bij aanvang van het seizoen.
*LET OP:
Voor alle prijzen geldt:
Alle schoolvakanties (behalve zomervakantie) en feestdagen zijn Hoogseizoen en kunnen uitsluitend per week worden geboekt.
Voor de zomervakantie kan maximaal 2 weken worden geboekt.
Aankomst- en vertrekdagen zijn vrijdag en maandag.
Aankomst is na 15.00 uur en vertrek is voor 11.00 uur.
KORTING:
Maakt u vijf keer of meer per kalenderjaar gebruik van de vakantiewoning, dan ontvangt u 5% korting op bovengenoemde tarieven.
Bijkomende kosten:
- Toeristenbelasting (1,60 euro p.p.p.n.).
- Huisdieren (5,00 euro p.n).
- Eindschoonmaak.
Een eindschoonmaak van 56,00 euro wordt vooraf in rekening gebracht. - WIFI
Voor het onbeperkt gebruik van de WIFI in de woning voor de periodes weekend of midweek wordt 10,00 euro per boeking in rekening gebracht. Bij boekingen van meer dan een week berekenen wij 10,00 euro per volle week. - Bedlinnen (6 standaard bedden van 90 x 200 cm en 1 bed van 140 x 200 cm), theedoeken en handdoeken dient u zelf mee te nemen.
- Extra optie: lakenpakket verhuur 8,00 euro p.p. per pakket. Dit dient u bij de reservering kenbaar te maken.
Stichting Fam4kids
Adres vakantiewoning
Europarc Resort “Poort van Zeeland”,
Parkweg 2,
Vakantiewoning 460,
3221LV Hellevoetsluis
Tel: +31-6-30027641 of +31-6-23387287
Email: info@fam4kids.nl
kvk: 53876857
Rekening nr.: NL13 RABO 0167 9458 15